Allikas: teabenõude vastus Kaitseressursside ametilt 07.04.2017
Suurus: 100 teenistuskohta, 326 teenistujat
Kirjeldus: iga rida on üks asutus, mille kohta on kirjas asutuse nimi, maakond ja seal asendusteenistuse läbinute arv
Andmetabel:
maakond | teenistuskoht | läbinute arv |
---|---|---|
Tartu maakond | Tartu Maarja Kool | 12 |
Harju maakond, Tallinn | Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus | 10 |
Harju maakond, Tallinn | Tallinna Tondi Põhikool | 10 |
Harju maakond, Tallinn | Erivajadustega Inimeste Toetusühing Tugiliisu | 9 |
Harju maakond, Tallinn | Tallinna Tugikeskus Juks | 9 |
Viljandi maakond | SA Perekodu | 9 |
Harju maakond, Tallinn | Merimetsa tugikeskus | 8 |
Harju maakond, Tallinn | Tallinna Heleni kool | 8 |
Tartu maakond | SA Tartu Perekodu Käopesa | 8 |
Tartu maakond | Tartu Emajõe Kool | 8 |
Harju maakond, Tallinn | Nõmme Sotsiaalmaja | 7 |
Tartu maakond | Tartu Maarja Tugikeskus | 7 |
Tartu maakond | SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus | 7 |
Harju maakond, Tallinn | Tallinna Vaimse Tervise keskus | 6 |
Harju maakond, Tallinn | Päevakeskus Käo | 6 |
Harju maakond, Tallinn | Kristiine Tegevuskeskus | 6 |
Pärnu maakond | MTÜ Maarjakodu | 6 |
Harju maakond, Tallinn | MTÜ Vanurite Eneseabi- ja Nõustamisühing | 5 |
Harju maakond, Tallinn | Põhja-Tallinna Sotsiaalkeskus | 5 |
Harju maakond, Tallinn | Tallinna Noorte Kodupaik | 5 |
Harju maakond, Tallinn | Tallinna Perekeskus | 5 |
Pärnu maakond | Erivajadustega Inimeste Rehabilitatsioonikeskus | 5 |
Saare maakond | Kallemäe Kool | 5 |
Tartu maakond | Tartu Laste Turvakodu | 5 |
Tartu maakond | Kroonuaia Kool | 5 |
Harju maakond, Tallinn | Tallinna Kadaka Põhikool | 4 |
Harju maakond, Tallinn | Mustamäe Päevakeskus | 4 |
Harju maakond, Tallinn | Haabersti Sotsiaalkeskus | 4 |
Harju maakond, Tallinn | Tallinna Hoolekande Keskus | 4 |
Hiiu maakond | Hiiu Valla Sotsiaalkeskus | 4 |
Põlva maakond | SA Maarja Küla | 4 |
Tartu maakond | MTÜ Tartu Koidu Keskus | 4 |
Tartu maakond | MTÜ Iseseisev Elu | 4 |
Valga maakond | MTÜ Valgamaa Tugikeskus | 4 |
Harju maakond, Tallinn | SA Rannapere Sotsiaalkeskus | 3 |
Harju maakond, Tallinn | Tallinna Lastekodu | 3 |
Harju maakond, Tallinn | Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikool | 3 |
Harju maakond, Tallinn | Tallinna K.Pätsi Vabaõhukool | 3 |
Harju maakond, Tallinn | MTÜ NIRK | 3 |
Harju maakond, Tallinn | MTÜ Lastekeskus Tähetorn | 3 |
Harju maakond, Tallinn | SA Autistika | 3 |
Jõgeva maakond | OÜ Jõgeva Sotsiaalkeskus Elukaar | 3 |
Lääne-Viru maakond | Porkuni kool | 3 |
Tartu maakond | Tartu Hooldekodu | 3 |
Tartu maakond | Tartu Kaunase Kodu | 3 |
Valga maakond | Paju Pansionaadid | 3 |
Harju maakond, Tallinn | Iru Hooldekodu | 2 |
Harju maakond, Tallinn | Lasnamäe Sotsiaalkeskus | 2 |
Harju maakond, Tallinn | Tallinna Kesklinna Sotsiaalkeskus | 2 |
Harju maakond, Tallinn | Ristiku Põhikool | 2 |
Harju maakond, Tallinn | MTÜ Papaver | 2 |
Harju maakond, Tallinn | Ida-Tallinna Keskhaigla Hooldusravikliinik | 2 |
Harju maakond, Tallinn | MTÜ Inimeselt Inimesele Käo Põhikool | 2 |
Harju maakond, Tallinn | Aktiviseerimiskeskus Ave | 2 |
Harju maakond, Tallinn | Lasnamäe Põhikool | 2 |
Harju maakond, Tallinn | Hilariuse Kool | 2 |
Harju maakond, Tallinn | MTÜ Meie Lapsed | 2 |
Lääne maakond | SA Haapsalu neuroloogiline rehabilitatsioonikeskus | 2 |
Pärnu maakond | Pärnu Haigla Päevakeskus | 2 |
Pärnu maakond | Pärnu Toimetulekukool | 2 |
Pärnu maakond | Vändra Alevi Hoolekandekeskus | 2 |
Saare maakond | Kuressaare Hoolekanne | 2 |
Saare maakond | Kuressaare Perekodu | 2 |
Ida-Viru maakond | SA Jõhvi Hooldekeskus | 2 |
Ida-Viru maakond | Narva Lastekodu | 2 |
Järva maakond | Nurme Kool | 2 |
Lääne-Viru maakond | Imastu Koolkodu | 2 |
Tartu maakond | Tartu Herbert Masingu Kool | 2 |
Viljandi maakond | Oü Pariisi Erihoolduskeskus | 2 |
Võru maakond | Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus | 2 |
Harju maakond, Tallinn | Vääna-Viti kodu | 1 |
Harju maakond, Tallinn | SOS Lasteküla | 1 |
Harju maakond, Tallinn | Tallinna Laste Turvakeskus | 1 |
Harju maakond, Tallinn | Saku Päevakeskus | 1 |
Harju maakond, Tallinn | Haiba Lastekodu | 1 |
Harju maakond, Tallinn | Tallinna Vanalinna Hariduskollegium | 1 |
Harju maakond, Tallinn | Randvere Kool | 1 |
Harju maakond, Tallinn | Merivälja Pansionaat | 1 |
Lääne maakond | Haapsalu Sanatoorne Internaatkool | 1 |
Lääne maakond | Haapsalu Lastekodu | 1 |
Pärnu maakond | Tammiste Hooldekodu | 1 |
Pärnu maakond | Pärnu Lasteküla | 1 |
Pärnu maakond | MTÜ Aktiviseerimiskeskus Tulevik | 1 |
Pärnu maakond | Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | 1 |
Rapla maakond | Raikküla Kool | 1 |
Ida-Viru maakond | Kohtla-Järve Sotsiaalhoolekandekeskus | 1 |
Ida-Viru maakond | Kohtla-Järve Lastekodu | 1 |
Ida-Viru maakond | Kohtla-Nõmme Lastekodu | 1 |
Ida-Viru maakond | Narva-Jõesuu Hooldekodu | 1 |
Järva maakond | Lõuna-Järvamaa Lasteabiühing | 1 |
Jõgeva maakond | Lustivere Hooldekodu | 1 |
Jõgeva maakond | Siimusti Lastekodu Metsatareke | 1 |
Jõgeva maakond | Võisiku Kodu | 1 |
Lääne-Viru maakond | Udriku Hooldekodu | 1 |
Tartu maakond | MTÜ Tartu Kristlik Noortekodu | 1 |
Tartu maakond | MTÜ Vahtramägi Mäe kodu | 1 |
Tartu maakond | Kammeri Kool | 1 |
Valga maakond | SA Otepää Tervisekeskus | 1 |
Võru maakond | MTÜ Toetuskeskus Meiela | 1 |
Võru maakond | Võru Järve Kool | 1 |
Lingid: CSV (2KB)
Kasutamine: R-i käsk read.csv2("asendusteenistus.csv")
Kasutustingimused: piiranguteta
Jaga: